Lot
| Nr. Tricou | Nume | Prenume | Post |
|---|---|---|---|
| 16 | Buda | Codruţa | Portar |
| 1 | Debreczeni | Jessica | Portar |
| 12 | Lung | Silvia | Portar |
| 95 | Toduţ | Oana | Inter |
| 20 | Pop | Mădălina | Centru |
| 11 | Kovacs | Beatrice | Centru |
| 14 | Dragoş | Mădălina | Extremă |
| 8 | Teglaş | Ioana | Extremă |
| 94 | Ciurdaş | Sarah | Inter |
| 30 | Marc | Maria | Pivot |
| 5 | Varga | Kinga | Inter |
Antrenoare: Pop Maria











