Lot
| Nr. Tricou | Nume | Prenume | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotărescu | Claudiu | Portar |
| 9 | Ionuţ | Andrei | Extremă |
| 2 | Blaga | Gabriel | Extremă |
| 3 | Fodoruţ | Ionuţ | Extremă |
| 6 | Coteţ | Sergiu | - |
| 14 | Maxim | Iliuţă | Extremă |
| 31 | Iakkel | Arthur | Centru |
| 7 | Gavriluţi | Octavian | - |
| 10 | Oarga | Paul | - |
| - | Badea | Alexandru | Inter |
| 15 | Ţiplea | Cristian | - |
Antrenor: Racolţa Vlad












